The Cloptima AI Model Catalog
Every model Cloptima's AI gateway can route to — context window, capabilities, and pricing, compared across every provider surface that serves it.
Distinct models
0
0
0
0
0
0
Provider surfaces
0
0
0
0
Model vendors
0
0
0
0
| Available via | Capabilities | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova 2 Lite V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.06 | $0.24 |
| Amazon Nova Lite V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.06 | $0.24 |
| Amazon Nova Micro V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.035 | $0.14 |
| Amazon Nova Premier V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.50 | $12.50 |
| Amazon Nova Pro V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.8 | $3.20 |
| Amazon Titan Text Express V1 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.6 |
| Amazon Titan Text Lite V1 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.15 | $0.2 |
| Amazon Titan Text Premier V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.5 | $1.50 |
| Claude 3 5 Sonnet 20240620 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3 7 Sonnet 20250219 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3 Haiku 20240307 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling+1 | 200K | $0.25 | $1.25 |
| Claude 3 Opus 20240229 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling+1 | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3 Sonnet 20240229 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling+1 | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.5 Haiku | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 200K | $0.8 | $4.00 |
| Claude 3.5 Sonnet (v2) | AnthropicAWS BedrockOpenRouter | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Fable 5 | AnthropicAWS Bedrock | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude Haiku 4.5 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Claude Opus 4 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.1 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 200K | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.5 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | AnthropicGoogle Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | AnthropicGoogle Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.8 | AnthropicGoogle Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 200K | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | AnthropicGoogle Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | AnthropicGoogle Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 5 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5 | AnthropicGoogle Vertex AI | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 1M | $2.00 | $10.00 |
| Codestral | Mistral AI | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 128K | $0.2 | $0.6 |
| Codestral 2 001 | Google Vertex AI | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 256K | $0.3 | $0.9 |
| Codestral 2405 | Google Vertex AI | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 32K | $0.2 | $0.6 |
| Cohere Command Light Text V14 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.3 | $0.6 |
| Cohere Command Text V14 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.50 | $2.00 |
| Command A | Cohere | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Command R | CohereAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.5 | $1.50 |
| Command R+ | CohereAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Command R7B | Cohere | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.037 | $0.15 |
| DeepSeek R1 (DeepSeek Reasoner) | DeepSeek | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 128K | $0.55 | $2.19 |
| DeepSeek R1 0528 | Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 128K | $1.35 | $5.40 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B (Groq) | Groq | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 128K | $0.75 | $0.99 |
| Deepseek R1 V1 0 | AWS BedrockAWS Bedrock | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 128K | $1.35 | $5.40 |
| DeepSeek V3 (DeepSeek Chat) | DeepSeek | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V3 (Fireworks) | Fireworks AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.9 | $0.9 |
| DeepSeek V3 (Together) | Together AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $1.25 | $1.25 |
| Deepseek V3 1 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.75 | $3.00 |
| Deepseek V3 1 Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.75 | $3.00 |
| Deepseek V3 2 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.75 | $3.00 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.75 | $3.00 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.75 | $3.00 |
| DeepSeek V3.2 | Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.75 | $3.00 |
| Devstral Medium | Mistral AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.4 | $2.00 |
| Gemini 1.5 Flash | Google AI (Gemini) | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 1M | $0.075 | $0.3 |
| Gemini 1.5 Pro | Google AI (Gemini) | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 2M | $1.25 | $5.00 |
| Gemini 2.0 Flash | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 1M | $0.1 | $0.4 |
| Gemini 2.0 Flash Lite | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 1M | $0.075 | $0.3 |
| Gemini 2.5 Flash | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modejson_schemaPrompt caching+4 | 1M | $0.3 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Image | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatImage generationJSON modePrompt caching+3 | 1M | $0.3 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modejson_schemaPrompt caching+4 | 1M | $0.1 | $0.4 |
| Gemini 2.5 Pro | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modejson_schemaPrompt caching+5 | 1M | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 3 1 Flash Lite Preview | Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $0.25 | $1.50 |
| Gemini 3 Flash Preview | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $0.5 | $3.00 |
| Gemini 3 Pro Preview | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $0.25 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.5 Flash | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $1.50 | $9.00 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $0.3 | $2.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Google AI (Gemini)Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1M | $1.50 | $7.50 |
| Gemini Embedding 001 | Google Vertex AI | embedding | — | $0.15 | Free |
| Gemma 2 9B IT (Groq) | Groq | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.2 |
| Gemma 4 26b A4b It Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.075 | $0.3 |
| Glm 4 7 Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.6 | $2.20 |
| Glm 5 Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 200K | $1.00 | $3.20 |
| Google Gemma 3 12b It | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.05 | $0.1 |
| Google Gemma 3 27b It | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.1 | $0.2 |
| Google Gemma 3 27b Pt | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.1 | $0.2 |
| Google Gemma 3 4b It | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.02 | $0.04 |
| GPT Image 2 | OpenAI | ChatImage generationStreaming | 128K | $5.00 | Free |
| Gpt Oss 120b Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.09 | $0.36 |
| Gpt Oss 20b Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.07 | $0.25 |
| GPT Realtime 2 | OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $4.00 | $24.00 |
| GPT-4.1 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 128K | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 mini | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 128K | $0.4 | $1.60 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.1 | $0.4 |
| GPT-4o | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 128K | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o mini | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 128K | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 400K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Chat | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 200K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Codex | OpenAIAzure OpenAI | ChatCodeJSON modePrompt caching+4 | 200K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 mini | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 200K | $0.25 | $1.00 |
| GPT-5 nano | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 200K | $0.05 | $0.2 |
| GPT-5 Pro | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 400K | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5.1 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 200K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.2 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 200K | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 400K | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.4 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.5 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.6 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| Grok 2 | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.00 | $10.00 |
| Grok 2 Mini | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $1.00 |
| Grok 3 | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3 Mini | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.3 | $0.5 |
| Grok 4 | xAI (Grok) | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 256K | $3.00 | $15.00 |
| Grok 4 1 Fast Non Reasoning | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4 1 Fast Reasoning | Google Vertex AI | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 256K | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4 20 Non Reasoning | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4 20 Reasoning | Google Vertex AI | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 256K | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4 Fast (Non-Reasoning) | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI (Grok) | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 256K | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | xAI (Grok) | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 256K | $0.2 | $0.5 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI (Grok) | ChatJSON modeStreamingTool calling | 2M | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI (Grok) | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 2M | $1.25 | $2.50 |
| Jamba 1 5 Large 001 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $2.00 | $8.00 |
| Jamba 1 5 Mini 001 | Google Vertex AIAWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.2 | $0.4 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 256K | $0.6 | $2.50 |
| Kimi K2 Thinking Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 256K | $0.6 | $2.50 |
| Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 256K | $0.6 | $2.50 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 256K | $0.6 | $3.00 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 262K | $0.95 | $4.00 |
| Kimi Latest | Moonshot AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 256K | $2.00 | $5.00 |
| Llama 3 1 405b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $5.00 | $16.00 |
| Llama 3 1 70b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.20 | $3.60 |
| Llama 3 1 8b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.12 | $0.36 |
| Llama 3 2 90b Vision Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling+1 | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Llama 3 3 70b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.20 | $3.60 |
| Llama 3.1 8B (Groq) | Groq | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.05 | $0.08 |
| Llama 3.3 70B (Groq) | Groq | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.59 | $0.79 |
| Llama 3.3 70B Instruct (Fireworks) | Fireworks AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.9 | $0.9 |
| Llama 3.3 70B Instruct Turbo (Together) | Together AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.88 | $0.88 |
| Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $0.35 | $1.15 |
| Llama 4 Maverick 17b 16e Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 1M | $0.35 | $1.15 |
| Llama 4 Scout 17b 128e Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 10M | $0.2 | $0.65 |
| Llama 4 Scout 17b 16e Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 10M | $0.2 | $0.65 |
| Llama3 405b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 8K | $5.00 | $16.00 |
| Llama3 70b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 8K | $1.20 | $3.60 |
| Llama3 8b Instruct Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 8K | $0.12 | $0.36 |
| Magistral Small | Mistral AI | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 128K | $0.5 | $1.50 |
| Meta Llama3 1 405b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $5.00 | $16.00 |
| Meta Llama3 1 70b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.20 | $3.60 |
| Meta Llama3 1 8b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.12 | $0.36 |
| Meta Llama3 2 11b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.16 | $0.16 |
| Meta Llama3 2 1b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.02 | $0.02 |
| Meta Llama3 2 3b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.04 | $0.04 |
| Meta Llama3 2 90b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Meta Llama3 3 70b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.20 | $3.60 |
| Meta Llama3 70b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.20 | $3.60 |
| Meta Llama3 8b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.12 | $0.36 |
| Meta Llama4 Maverick 17b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.35 | $1.15 |
| Meta Llama4 Scout 17b Instruct V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.65 |
| Minimax M2 Maas | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 197K | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax Minimax M2 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax Minimax M2 1 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax Minimax M2 5 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.3 | $1.20 |
| Ministral 3B | Mistral AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.08 | $0.08 |
| Ministral 8B | Mistral AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.15 | $0.15 |
| Mistral Devstral 2 123b Instruct | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.4 | $2.00 |
| Mistral Large | Mistral AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large 2407 | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.32 | $0.96 |
| Mistral Large 2411 001 | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.32 | $0.96 |
| Mistral Magistral Small 2509 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.6 |
| Mistral Medium 3 001 | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.4 | $2.00 |
| Mistral Ministral 3 14b Instruct | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.1 | $0.3 |
| Mistral Ministral 3 8b Instruct | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.06 | $0.18 |
| Mistral Ministral 3b Instruct | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.04 | $0.04 |
| Mistral Mistral 7b Instruct V0 2 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.15 | $0.2 |
| Mistral Mistral Large 2402 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $8.00 | $24.00 |
| Mistral Mistral Large 2407 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.32 | $0.96 |
| Mistral Mistral Large 3 675b Instruct | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.50 | $7.50 |
| Mistral Mistral Small 2402 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.00 | $3.00 |
| Mistral Mixtral 8x7b Instruct V0 1 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.45 | $0.7 |
| Mistral Nemo 2407 | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.15 | $0.15 |
| Mistral Pixtral Large 2502 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling+1 | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Small | Mistral AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.6 |
| Mistral Small 2503 001 | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.6 |
| Mistral Voxtral Mini 3b 2507 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.04 | $0.04 |
| Mistral Voxtral Small 24b 2507 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $0.6 |
| Moonshot AI Kimi K2 5 | AWS Bedrock | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+1 | 128K | $0.6 | $2.50 |
| Moonshot AI Kimi K2 Thinking | AWS Bedrock | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 128K | $0.6 | $2.50 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120b | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.4 | $1.60 |
| NVIDIA Nemotron Nano 12b V2 Vl Bf16 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.1 | $0.3 |
| NVIDIA Nemotron Nano 3 30b | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.15 | $0.45 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9b V2 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.06 | $0.18 |
| o1 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 128K | $15.00 | $60.00 |
| o1-mini | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 128K | $1.21 | $4.84 |
| o3 | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 200K | $2.00 | $8.00 |
| o3-mini | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+2 | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o4-mini | OpenAIAzure OpenAI | ChatJSON modePrompt cachingReasoning+3 | 200K | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI Gpt Oss 120b 1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.09 | $0.36 |
| OpenAI Gpt Oss 20b 1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.07 | $0.25 |
| OpenRouter Auto | OpenRouter | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.00 | $3.00 |
| Pixtral Large | Mistral AI | ChatJSON modePrompt cachingStreaming+2 | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Qwen Qwen3 235b A22b 2507 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.25 | $1.00 |
| Qwen Qwen3 32b V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.1 | $0.3 |
| Qwen Qwen3 Coder 30b A3b V1 0 | AWS Bedrock | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 128K | $0.15 | $0.6 |
| Qwen Qwen3 Coder 480b A35b V1 0 | AWS Bedrock | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 128K | $0.22 | $1.80 |
| Qwen Qwen3 Next 80b A3b | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.15 | $0.6 |
| Qwen Qwen3 Vl 235b A22b | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.25 | $1.00 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.25 | $1.00 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Google Vertex AI | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 256K | $0.22 | $1.80 |
| Qwen3 Coder Next | AWS Bedrock | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 128K | $0.22 | $1.80 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Google Vertex AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 256K | $0.15 | $0.6 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Google Vertex AI | ChatJSON modeReasoningStreaming+1 | 256K | $0.15 | $1.20 |
| Requesty Router | Requesty | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.5 | $1.50 |
| Sonar | Perplexity AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $1.00 | $1.00 |
| Sonar Pro | Perplexity AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $3.00 | $15.00 |
| Writer Palmyra Vision 7b V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling+1 | 128K | $0.6 | $0.6 |
| Writer Palmyra X4 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Writer Palmyra X5 V1 0 | AWS Bedrock | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $2.50 | $10.00 |
| Z.AI CodeGeeX-4 | Z.AI | ChatCodeJSON modeStreaming+1 | 128K | $0.1 | $0.1 |
| Z.AI GLM-4.5 | Z.AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.6 | $2.20 |
| Z.AI GLM-4.5 Air | Z.AI | ChatJSON modeStreamingTool calling | 128K | $0.2 | $1.10 |
